Kurikulum dan Paket Tawaran Mata Kuliah
Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | STA110001 | Pancasila dan Antikorupsi | 2 | Yozi Rahmadeni, M.Si |
2 | STA110003 | Ahlak Tasawuf | 2 | Ning Ratna Sinta Dewi, M.Sos |
3 | STA110004 | Pendekatan Studi Islam dan Antiradikalisme | 3 | Abd. Rahman, M.Sos |
4 | STA110005 | Bahasa Indonesia | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
5 | STA110006 | Bahasa Arab I | 2 | Fajar Tresna Utama, Lc., MA** |
6 | STA110007 | Bahasa Inggris I | 2 | Fadilah Yonata, M.Pd** |
7 | STA110008 | Ulumul Qur’an | 2 | Islamiyah, MA** |
8 | STA110009 | Ulumul Hadis | 2 | Maisaratil Husna, MA** |
9 | KPI110801 | Ilmu Dakwah | 2 | Nova Dwiyanti, M.Kom.I |
10 | KPI110809 | Pengantar Komunikasi | 3 | Afna Fitria Sari, M.Si |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | STA130012 | Kajian Naskah Melayu | 2 | Yozi Rahmadeni, M.Si |
2 | USH120314 | Filsafat Ilmu | 3 | Ning Ratna Sinta Dewi, M.Sos |
3 | USH120317 | Fikih | 2 | Abd. Rahman, M.Sos |
4 | USH120329 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
5 | KPI110802 | Sejarah Dakwah | 2 | Romi Aqmal, M.Si |
6 | KPI110808 | Sosiologi Komunikasi dan Dakwah | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
7 | KPI110810 | Teori-teori Komunikasi | 3 | Ahmad Hamdan, M.Sos |
8 | KPI120801 | Bahasa Inggris II | 3 | Nanda Kristia Santoso, M.Pd |
9 | KPI120802 | Bahasa Arab II | 3 | Fajar Tresna Utama, MA** |
10 | KPI120806* | Kewirausahaan | 2 | Kamaruzaman, M.Si** |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | STA110002 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Multikulturalisme | 2 | Yozi Rahmadeni, M.Si |
2 | STA110010 | Usul Fikih | 2 | M. Taufiq, M.H. |
3 | USH120318 | IAD, IBD, ISD | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
4 | USH120325 | Metodologi Penelitian | 2 | Abd. Rahman, M.Sos |
5 | KPI110803 | Fikih Dakwah | 3 | – |
6 | KPI110804 | Tafsir Ayat Dakwah | 3 | |
7 | KPI110805 | Hadis Dakwah | 3 | Ahmad Jalili, M.Sy |
8 | KPI110806 | Retorika Dakwah | 2 | Romi Aqmal, M.Si |
9 | KPI110813 | Komunikasi Publik dan Massa | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | USH120331 | Sosiologi Agama | 2 | Yozi Rahmadeni, M.Si |
2 | KPI110811 | Filsafat Etika Komunikasi | 2 | Ning Ratna Sinta Dewi, M.Sos |
3 | KPI110812 | Komunikasi Kelompok dan Organisasi | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
4 | KPI110817 | Manajemen Komunikasi | 2 | Ahmad Hamdan, M.Sos |
5 | KPI110818 | Hukum dan Etika Media Massa | 2 | Abd. Rahman, M.Sos |
6 | KPI110819 | Pengantar Jurnalistik | 2 | Jailani, MM*** |
7 | KPI110820 | Reportase | 2 | Jailani, MM*** |
8 | KPI110823 | Videografi | 2 | Ella Afnira, M.I.Kom |
9 | KPI110827 | Teknik Penulisan Ilmiah dan Populer | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
10 | KPI120805 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | Sella Kurnia Sari, M.Sc** |
11 | KPI120807* | Public Relation | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
12 | KPI120808* | Public Speaking | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | STA130011 | Islam dan Tamadun Melayu | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
2 | KPI110807 | Psikologi Komunikasi dan Dakwah | 2 | |
3 | KPI110814 | Komunikasi Antarbudaya | 2 | Afna Fitria Sari, M.Si |
4 | KPI110816 | Komunikasi Viual | 2 | |
5 | KPI110821 | Penulisan Berita | 2 | |
6 | KPI110822 | Jurnalistik Daring/online | 2 | |
7 | KPI110826 | Manejemen Media Massa | 2 | |
8 | KPI120804 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | |
9 | KPI130803 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | |
10 | KPI120824* | Newscasting / Announcing | 2 | |
11 | KPI120824* | Fotografi | 2 |
Semester VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | KPI110825 | Analisa Berita | 2 | Jailani, MM*** |
2 | KPI120803 | Statistik | 2 | Muslena Laila, M.Si** |
3 | KPI120809 | Periklanan dan Branding | 2 | Ella Afnira, M.I.Kom |
4 | KPI130801 | Media Grafis | 2 | Ahmad Hamdan, M.Sos |
5 | KPI130802 | Komunikasi New Media | 2 | Ahmad Hamdan, M.Sos |
6 | KPI130804 | New Media dan Isu Kontemporer | 2 | Syahrul Rahmat, M.Hum |
7 | KPI130805 | Konten Kreatif Visual | 3 | Ella Afnira, M.I.Kom |
8 | KPI130806 | Naskah Konten Kreatif | 3 | Jailani, MM*** |
9 | KPI130815 | Komunikasi Politik | 2 | Ning Ratna Sinta Dewi, M.Sos |
10 | KPI130807 | Sinematografi | 2 | Ella Afnira, M.I.Kom |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | KPI130808 | Praktik Ibadah | 2 | Ahmad Jalili, M.Sy** |
2 | KPI130809 | Baca Tulis Al-Qur’an | 2 | Ahmad Jalili, M.Sy** |
3 | USH120369 | Praktikum Lapangan | 2 | Tim |
4 | USH120370 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Tim |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen |
1 | USH120332 | Skripsi | 6 | Tim |
Catatan: 1. Jumlah mata kuliah yang diambil mengikuti ketentuan Indeks Prestasi (IP) sesuai ketentuan akademik. 2. * Mata kuliah pilihan. Mahasiswa boleh mengambil salah satu dari dua mata kuliah pilihan yang ditawarkan. 3. ** Dosen Lintas Prodi. 4. *** Dosen Praktisi.